Max Street (7.10-7.59)
| Kvalplats | Startnummer | Semifinal | Final | Vinnare | Körning om 3de pris | |
| 1 | 105 | |||||
| 105 | ||||||
| 4 | 104 | |||||
| 105 | 3:de Pris | |||||
| X | 103 | |||||
| 103 | ||||||
| X | x | |||||
| 100 | ||||||
| 2 | 100 | |||||
| 100 | ||||||
| 5 | 101 | |||||
| 100 | ||||||
| 3 | 103 | |||||
| 103 | ||||||
| 6 | 102 |
Modified Street (7,60 - 8,69)
| Kvalplats | Startnummer | Semifinal | Final | Vinnare | Körning om 3de pris | |
| 1 | 201 | |||||
| 201 | ||||||
| 5 | 204 | |||||
| 201 | 3:de Pris | |||||
| 3 | 209 | 209 | ||||
| 209 | 209 | |||||
| 7 | 206 | 203 | ||||
| 201 | ||||||
| 2 | 202 | |||||
| 208 | Reserver | |||||
| 6 | 208 | 210 | ||||
| 208 | ||||||
| 4 | 203 | |||||
| 203 | ||||||
| 8 | 307 | |||||
Standard Street (8,70 -)
| Kvalplats | Startnummer | Semifinal | Final | Vinnare | Körning om 3de pris | |
| 1 | 302 | 302 | ||||
| 302 | 302 | |||||
| X | 308 | |||||
| 304 (Breakout) | ||||||
| 3 | 304 | |||||
| 304 | ||||||
| 6 | 309 | |||||
| 207 | ||||||
| 2 | 207 | |||||
| 207 | ||||||
| 5 | 310 | |||||
| 207 | ||||||
| 4 | 308 | |||||
| 308 | ||||||
| 7 | 301 | |||||
Kvallistor
Utställning
1: Hannes Kondrup Älmhult Volvo a-traktor
2: Kent Almqvist Älmhult Zirkelbach Porsche
3: Patrik Johansson Lönsboda Toyoya supra mk4