Älmhult Street legal race 2022 september 3 | |||||||
Results 2022-09-03 15:08:24 - Total nbr of runs: 90 | |||||||
Standard Street | |||||||
Pos | StartNr | Name | Vehicle | ET | Speed | 60 feet | Reaction |
1 | 209 | Leif Anhagen | Valiant | 8,931 | 101,7 | 1,935 | 0,306 |
2 | 200 | Henric Carlsson | Touareg V10TDI | 9,784 | 124,1 | 2,427 | 0,543 |
Max Street | |||||||
Pos | StartNr | Name | Vehicle | ET | Speed | 60 feet | Reaction |
1 | 102 | Johan Lundmark | Volvo 244 | 7,102 | 141,5 | 1,698 | 0,917 |
2 | 106 | Patrik Jepsson | Dodge Dart | 7,112 | 169,8 | 1,857 | 0,297 |
3 | 104 | Niklas Wikander | Pontiac Trans am | 7,348 | 163,3 | 1,869 | 0,511 |
4 | 105 | Stephan Gustafsson | Camaro Z28 1969 | 7,415 | 159,3 | 1,779 | 0,569 |
5 | 110 | Alexander Hedberg | Seat Leon Cupra | 7,636 | 142,9 | 1,836 | 0,713 |
6 | 109 | Rikard Johansson | BMW E61 | 7,814 | 181,4 | 2,167 | 1,881 |
7 | 111 | Thomas Pettersson | Pontiac GTO | 7,875 | 150,0 | 1,973 | 0,547 |
8 | 103 | Lukas Ingemansson | Volvo 740 | 7,912 | 155,5 | 1,969 | 0,491 |
9 | 206 | Simon Magnusson | Audi RS 5 | 8,3 | 133,6 | 1,919 | 1,080 |
10 | 202 | David Horvath | Mercedes E55 Amg | 8,376 | 137,1 | 2,158 | 0,761 |
11 | 205 | Peter Johansson | Chevrolet Monte Carlo | 8,393 | 131,9 | 1,992 | 0,337 |
12 | 207 | Hans Johansson | Ford Mustang | 8,454 | 162,2 | 2,396 | 0,662 |
13 | 112 | John Lindau | Volvo 940 | 9,076 | 139,0 | 2,322 | 0,685 |
Utsällning peoples choice | |||||||
Name | Ort | ||||||
1 | Simon Fransson | Kalvsvik | |||||
2 | Patrik Svensson | Älmhult | |||||
3 | Lars Karlsson | Älmhult | |||||
A-traktor EPA |
Manne Pederssen | Älmhult |
Hem
Resultat Älmhult Street legal race och utställning 2022
- Skriven av Krister Karlsson
- Kategori: Nyheter
- Träffar: 236